おすすめのFX会社
| 商品名 | 片道手数料(1万通貨) | 種類数 | 米ドル/円 | 最大レバレッジ | 信託保全 |
|---|---|---|---|---|---|
| みんなのFX | 0円 | 16種類 | 1銭 | 400倍 | 信託保全 |
| MJ | 0円 | 32種類 | 1銭 | 400倍 | 信託保全 |
| 外為オンライン | 0円 | 24種類 | 1銭 | 200倍 | 信託保全 |
| フォーランドオンライン | 0円 | 17種類 | 2銭 | 57倍 | 分別保管 |
| FXプライム | 0円 | 12種類 | 4銭 | 200倍 | 信託保全 |
| マネーパートナーズ | 0円 | 10種類 | 2銭 | 100倍 | 信託保全 |
| くりっく365 | 0円 | 23種類 | 2銭 | 30倍 | 信託保全 |
| FXブロードネット | 0円 | 24種類 | 0.5銭 | 400倍 | 信託保全 |
| JNB-FX | 500円 | 8種類 | 4銭 | 20倍 | 分別保管 |
| FXOnlineJapan | 0円 | 23種類 | 2銭 | 200倍 | 信託保全 |
| 外貨ネクスト | 500円 | 12種類 | 4銭 | 100倍 | 信託保全 |
| FXステージ | 0円 | 12種類 | 4銭 | 100倍 | 信託保全 |
| スマートトレード | 300円 | 21種類 | 5銭 | 100倍 | 分別保管 |
| スマートトレードPro | 300円 | 21種類 | 5銭 | 20倍 | 分別保管 |
| オリックスFX | 200円 | 12種類 | 3銭 | 50倍 | 信託保全 |
| Hirose-FX | 100円 | 20種類 | 2銭 | 400倍 | 分別保管 |
| Hirose-FX2 | 100円 | 32種類 | 1銭 | 500倍 | 信託保全 |
| HiroseTrader | 0円 | 155種類 | 3銭 | 100倍 | 信託保全 |
| LIONFX | 0円 | 50種類 | 1銭 | 400倍 | 信託保全 |
| アルゴリズムトレードFX | 0円 | 160種類 | 3銭 | 100倍 | 信託保全 |
| サイバーフォレックス | 500円 | 10種類 | 5銭 | 20倍 | 信託保全 |
| e-FX | 200円 | 18種類 | 4銭 | 40倍 | 信託保全 |
| FXCM | 0円 | 23種類 | 0.1銭 | 400倍 | 信託保全 |
| 為替ライフ くりっく365 | 189円 | 7種類 | 1銭 | 35倍 | 取引所預託 |
| 為替ライフ 外為トレード | 1,000円 | 14種類 | 3銭 | 0倍 | 信託保全 |
| アトランティック・トレード | 0円 | 46種類 | 3銭 | 100倍 | 信託保全 |
| スター為替 くりっく365 | 210円 | 7種類 | 1銭 | 35倍 | 取引所預託 |
| スター為替 為替24 | 0円 | 24種類 | 2銭 | 50倍 | 信託保全 |
| コメックスFX | 0円 | 9種類 | 5銭 | 100倍 | 信託保全 |
| SVC Trader | 0円 | 150種類 | 3銭 | 100倍 | 信託保全 |
| SVC FX | 0円 | 16種類 | 3銭 | 200倍 | 信託保全 |
| 外為プラザ | 200円 | 8種類 | 5銭 | 10倍 | 信託保全 |
| GFT | 0円 | 125種類 | 1銭 | 100倍 | 信託保全 |
| FXキング | 0円 | 39種類 | 1銭 | 200倍 | 信託保全 |
